Rundenwettkampf 2011/12
Details zu Edelweiß Dingolfing I
(Gauoberliga Luftgewehr)
| Vorrunde |
| 24.09.11 | Isargrün Goben II - Edelweiß Dingolfing I | 1501 : 1462 |
| 08.10.11 | Edelweiß Dingolfing I - VSG Dingolfing I | 1450 : 1538 |
| 22.10.11 | Isarau Gottfriedingerschwaige I - Edelweiß Dingolfing I | 1457 : 1467 |
| 05.11.11 | Edelweiß Dingolfing I - Eintracht Teisbach I | 1463 : 1479 |
| 19.11.11 | Edelweiß Dingolfing I - Isartaler Mammingerschwaigen II | 1491 : 1489 |
| Rückrunde |
| 04.02.12 | Edelweiß Dingolfing I - Isargrün Goben II | 1488 : 1487 |
| 18.02.12 | VSG Dingolfing I - Edelweiß Dingolfing I | 1514 : 1476 |
| 03.03.12 | Edelweiß Dingolfing I - Isarau Gottfriedingerschwaige I | 1470 : 1468 |
| 17.03.12 | Eintracht Teisbach I - Edelweiß Dingolfing I | 1458 : 1478 |
| 31.03.12 | Isartaler Mammingerschwaigen II - Edelweiß Dingolfing I | : |
| Ergebnisse |
| 24.09.11 | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 04.02.12 | 18.02. | 03.03. | 17.03. | 31.03. | |
| Rudolf Schermer | 362 | 357 | 362 | 364 | 370 | 364 | 366 | 366 | 369 | |
| Jürgen Jahns | 363 | 364 | 364 | 365 | 369 | 378 | 368 | 367 | 376 | |
| Sebastian Kriegl | 385 | 372 | 368 | 377 | 377 | 375 | 375 | 368 | 369 | |
| Katharina Meindl * | --- | --- | --- | --- | --- | 371 | 367 | 369 | 364 | |
| Florian Stieglmaier | 352 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Thomas Stieglmaier | --- | 357 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Katrin Riedmayr | --- | --- | 373 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Ludwig Reicheneder | --- | --- | --- | 357 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Stefan Sirtl | --- | --- | --- | --- | 375 | --- | --- | --- | --- |
| Tabelle |
| 1. | VSG Dingolfing I | 18:0 | 1523,00 |
| 2. | Isargrün Goben II | 12:6 | 1493,89 |
| 3. | Eintracht Teisbach I | 10:8 | 1482,00 |
| 4. | Edelweiß Dingolfing I | 10:8 | 1471,67 |
| 5. | Isartaler Mammingerschwaigen II | 4:14 | 1479,89 |
| 6. | Isarau Gottfriedingerschwaige I | 0:18 | 1456,67 |
Tippfehler vorbehalten. Quelle: Schützengau Dingolfing
-- Zurück zur Übersicht --
